Fahrzeugmodelle | PI18 5860 | PI18 3660 |
Motor | CAT C18 Sechszylinder-Viertakt-Diesel | |
Leistung | 589 bhp / 439 kW / 597 PS | |
Drehmoment bei Nenndrehzahlen | 2.627 Nm / 1.400 min-¹ | |
Getriebe | Allison 4700SP 7-Gang-Automatic | |
Radaufhängung | 12-fach einzeln je Sektion | |
Elektrik | 24 V | |
Batteriekapazität | 760 Ah | |
Tankinhalt | Nennvolumen 900 / 1.400 l | |
Lenkung | Multi-Power-Kicklenkung | |
Bremsen | pneumatische Trommelbremsen | |
Gleisketten | Gummibahnen mit Stahlverstärkung | |
Antriebsart | All-Ketten-Antrieb mit Differenzialsperren | |
Zulässiges Gesamtgewicht | 58.000 kg | 36.000 kg |
Nutzlast | 30.000 kg | 10.000 kg |
Höchstgeschwindigkeit auf Land | 45 km/h | |
Höchstgeschwindigkeit im Wasser | 5 km/h | |
Aufbauraum erste Sektion | 3.720 x 2.980 mm (L x B) | 2.450 x 2.750 mm (L x B) |
Aufbauraum zweite Sektion | 6.570 x 2.910 mm (L x B) | 6.000 x 2.750 mm (L x B) |
Überwindbarer Graben / Erdspalte | 4,5 m | 3,5 m |
Überwindbarer Absatz / Stufe | 1,8 m | 1,6 m |
Reichweite maximal | 800 km | 600 km |
Kippwinkel | +/- 30° | |
Steigfähigkeit / Gefällefahrt | +/- 40° | |
Wenderadius | 16 m | 14 m |
Gesamtfahrzeugabmessungen | 16,10 x 3,10 x 2,80 m (L x B x H) | 14,00 x 2,80 x 2,70 m (L x B x H) |
Umgebungstemperatur | - 50°C / + 40°C | |
Bodendruck unbeladen / beladen | 145 g/cm² / 300 g/cm² | |
Befahrbare Untergründe | Wiesen, Wald, Sand, Torf, Moor, Sumpf, Strand, Dünen, Felsen, Geröll, Schotter, Schnee, Eis |
|
Befahrbare Gewässer ohne Vorbereitung | Teich, See, Fluss, Flussdelta, Sandbänke, Strandufer, Gezeitenküste, Meer, Eismeer, Untiefen, gefrorene Gewässer |
|
Download Datenblatt (PDF) |